Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11 % |
15 tot 25 jaar | 4 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
45 tot 65 jaar | 47 % |
65 tot 75 jaar | 13 % |
Ouder dan 75 jaar | 6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.24 |
Eenpersoonshuish. | 10 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 29 % |
Meerpersoonshuish. | 57 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |