Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 2 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
45 tot 65 jaar | 51 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 1.96 |
Eenpersoonshuish. | 39 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 17 % |
Meerpersoonshuish. | 43 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |