Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 40 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18 % |
15 tot 25 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
45 tot 65 jaar | 47 % |
65 tot 75 jaar | 2 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 1.96 |
Eenpersoonshuish. | 39 % |
Eenouderhuishoudens | 17 % |
Tweeouderhuishoudens | 13 % |
Meerpersoonshuish. | 30 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |