Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 5 % |
15 tot 25 jaar | 5 % |
25 tot 45 jaar | 38 % |
25 tot 45 jaar | 38 % |
45 tot 65 jaar | 43 % |
65 tot 75 jaar | 10 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 1.40 |
Eenpersoonshuish. | 73 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 13 % |
Meerpersoonshuish. | 13 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |