Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 4 % |
15 tot 25 jaar | 4 % |
25 tot 45 jaar | 4 % |
25 tot 45 jaar | 4 % |
45 tot 65 jaar | 58 % |
65 tot 75 jaar | 25 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 1.85 |
Eenpersoonshuish. | 31 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 8 % |
Meerpersoonshuish. | 62 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |