Enschotsestraat 23 - 47 (O) | Tilburg | 5013BC | Details |
Enschotsestraat 24 - 64 (E) | Tilburg | 5013BD | Details |
Enschotsestraat 66 - 122 (E) | Tilburg | 5014DH | Details |
Enschotsestraat 111 - 163 (O) | Tilburg | 5014DD | Details |
Enschotsestraat 124 - 172 (E) | Tilburg | 5014DJ | Details |
Enschotsestraat 165 - 349 (O) | Tilburg | 5014DE | Details |
Enschotsestraat 178 - 238 (E) | Tilburg | 5014DK | Details |
Enschotsestraat 240 - 278 (E) | Tilburg | 5014DL | Details |
Enschotsestraat 351 - 379 (O) | Tilburg | 5014DG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 485 |
Aantal mannen | 245 |
Aantal vrouwen | 245 |
Niet-westerse allochtonen | 14.85 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 5.4 % |
15 tot 25 jaar | 41.2 % |
25 tot 45 jaar | 28.6 % |
25 tot 45 jaar | 28.6 % |
45 tot 65 jaar | 16.5 % |
65 tot 75 jaar | 5.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 350 |
Gem. huishoudengrootte | 1.4 |
Eenpersoonshuish. | 73.5 % |
Eenouderhuishoudens | 2.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 5.8 % |
Meerpersoonshuish. | 18.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 190 |
Gem. woningwaarde | € 106.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |