Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 70 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 35 |
Niet-westerse allochtonen | 15.7 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 3 % |
15 tot 25 jaar | 64 % |
25 tot 45 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 15 % |
45 tot 65 jaar | 15 % |
65 tot 75 jaar | 3 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 65 |
Gem. huishoudengrootte | 1.13 |
Eenpersoonshuish. | 91 % |
Eenouderhuishoudens | 2 % |
Tweeouderhuishoudens | 3 % |
Meerpersoonshuish. | 5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |