Dorpsstraat 1 - 41 (O) | St. Willebrord | 4711ND | Details |
Dorpsstraat 4 - 38 (E) | St. Willebrord | 4711NG | Details |
Dorpsstraat 40 - 72 (E) | St. Willebrord | 4711NH | Details |
Dorpsstraat 45 - 89 (O) | St. Willebrord | 4711NE | Details |
Dorpsstraat 76 - 104 (E) | St. Willebrord | 4711NJ | Details |
Dorpsstraat 91 - 119 (O) | St. Willebrord | 4711EG | Details |
Dorpsstraat 112 - 144 (E) | St. Willebrord | 4711EL | Details |
Dorpsstraat 121 - 161 (O) | St. Willebrord | 4711EH | Details |
Dorpsstraat 148 - 196 (E) | St. Willebrord | 4711EM | Details |
Dorpsstraat 163 - 197 (O) | St. Willebrord | 4711EJ | Details |
Dorpsstraat 200 - 240 (E) | St. Willebrord | 4711EN | Details |
Dorpsstraat 201 - 225 (O) | St. Willebrord | 4711EK | Details |
Dorpsstraat 248 - 290 (E) | St. Willebrord | 4711EP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 475 |
Aantal mannen | 220 |
Aantal vrouwen | 270 |
Niet-westerse allochtonen | 11.58 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.3 % |
15 tot 25 jaar | 9.3 % |
25 tot 45 jaar | 26.0 % |
25 tot 45 jaar | 26.0 % |
45 tot 65 jaar | 25.7 % |
65 tot 75 jaar | 10.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 17.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 175 |
Gem. huishoudengrootte | 2.3 |
Eenpersoonshuish. | 24.1 % |
Eenouderhuishoudens | 11.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 33.7 % |
Meerpersoonshuish. | 28.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 180 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |