Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 24.4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 34 % |
25 tot 45 jaar | 34 % |
45 tot 65 jaar | 21 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.61 |
Eenpersoonshuish. | 22 % |
Eenouderhuishoudens | 17 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 11 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |