Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 65 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
45 tot 65 jaar | 29 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.86 |
Eenpersoonshuish. | 18 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 45 % |
Meerpersoonshuish. | 32 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 336.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |