Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 60 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 10 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 27 % |
15 tot 25 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 27 % |
25 tot 45 jaar | 27 % |
45 tot 65 jaar | 24 % |
65 tot 75 jaar | 10 % |
Ouder dan 75 jaar | 2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 3.10 |
Eenpersoonshuish. | 5 % |
Eenouderhuishoudens | 10 % |
Tweeouderhuishoudens | 45 % |
Meerpersoonshuish. | 40 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |