Stationsstraat 1 - 31 (O) | Molenhoek | 6584AR | Details |
Stationsstraat 2 - 26 (E) | Molenhoek | 6584AV | Details |
Stationsstraat 28 - 124 (E) | Molenhoek | 6584AW | Details |
Stationsstraat 33 - 49 (O) | Molenhoek | 6584AS | Details |
Stationsstraat 51 - 79 (O) | Molenhoek | 6584AT | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 200 |
Aantal mannen | 100 |
Aantal vrouwen | 100 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.0 % |
15 tot 25 jaar | 12.2 % |
25 tot 45 jaar | 12.9 % |
25 tot 45 jaar | 12.9 % |
45 tot 65 jaar | 34.4 % |
65 tot 75 jaar | 15.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 13.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 95 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 36.7 % |
Eenouderhuishoudens | 5.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 21.3 % |
Meerpersoonshuish. | 36.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 70 |
Gem. woningwaarde | € 111.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |