Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 3 % |
25 tot 45 jaar | 3 % |
45 tot 65 jaar | 28 % |
65 tot 75 jaar | 28 % |
Ouder dan 75 jaar | 10 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.67 |
Eenpersoonshuish. | 13 % |
Eenouderhuishoudens | 7 % |
Tweeouderhuishoudens | 27 % |
Meerpersoonshuish. | 53 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |