Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9 % |
15 tot 25 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 9 % |
45 tot 65 jaar | 36 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 21 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.24 |
Eenpersoonshuish. | 24 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 19 % |
Meerpersoonshuish. | 52 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 652.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |