Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 7 % |
15 tot 25 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 11 % |
45 tot 65 jaar | 64 % |
65 tot 75 jaar | 2 % |
Ouder dan 75 jaar | 2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.44 |
Eenpersoonshuish. | 11 % |
Eenouderhuishoudens | 17 % |
Tweeouderhuishoudens | 28 % |
Meerpersoonshuish. | 44 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |