Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 23 % |
25 tot 45 jaar | 68 % |
25 tot 45 jaar | 68 % |
45 tot 65 jaar | 5 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 1.22 |
Eenpersoonshuish. | 78 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 0 % |
Meerpersoonshuish. | 22 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |