Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 75 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16 % |
15 tot 25 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 14 % |
45 tot 65 jaar | 32 % |
65 tot 75 jaar | 14 % |
Ouder dan 75 jaar | 15 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 35 |
Gem. huishoudengrootte | 2.15 |
Eenpersoonshuish. | 38 % |
Eenouderhuishoudens | 3 % |
Tweeouderhuishoudens | 29 % |
Meerpersoonshuish. | 29 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 35 |
Gem. woningwaarde | € 269.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |