Dorpstraat 2 - 44 (E) | Baexem | 6095AH | Details |
Dorpstraat 3 - 47 (O) | Baexem | 6095AE | Details |
Dorpstraat 46 - 76 (E) | Baexem | 6095AJ | Details |
Dorpstraat 49 - 91 (O) | Baexem | 6095AG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 200 |
Aantal mannen | 110 |
Aantal vrouwen | 90 |
Niet-westerse allochtonen | 4.5 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.5 % |
15 tot 25 jaar | 14.5 % |
25 tot 45 jaar | 19.8 % |
25 tot 45 jaar | 19.8 % |
45 tot 65 jaar | 34.9 % |
65 tot 75 jaar | 12.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 23.1 % |
Eenouderhuishoudens | 2.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 29.9 % |
Meerpersoonshuish. | 44.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Gem. woningwaarde | € 159.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |