Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 60 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 23 % |
15 tot 25 jaar | 12 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
45 tot 65 jaar | 27 % |
65 tot 75 jaar | 17 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.73 |
Eenpersoonshuish. | 18 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 36 % |
Meerpersoonshuish. | 41 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 305.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |