Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
45 tot 65 jaar | 48 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.74 |
Eenpersoonshuish. | 11 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 53 % |
Meerpersoonshuish. | 37 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |