Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20 % |
15 tot 25 jaar | 7 % |
25 tot 45 jaar | 27 % |
25 tot 45 jaar | 27 % |
45 tot 65 jaar | 17 % |
65 tot 75 jaar | 23 % |
Ouder dan 75 jaar | 7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.14 |
Eenpersoonshuish. | 29 % |
Eenouderhuishoudens | 14 % |
Tweeouderhuishoudens | 21 % |
Meerpersoonshuish. | 36 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |