Hoofdstraat 2 - 50 (E) | Pieterburen | 9968AE | Details |
Hoofdstraat 7 - 27 (O) | Pieterburen | 9968AA | Details |
Hoofdstraat 47 - 93 (O) | Pieterburen | 9968AB | Details |
Hoofdstraat 56 - 100 (E) | Pieterburen | 9968AG | Details |
Hoofdstraat 101 - 151 (O) | Pieterburen | 9968AC | Details |
Hoofdstraat 102 - 150 (E) | Pieterburen | 9968AH | Details |
Hoofdstraat 155 - 175 (O) | Pieterburen | 9968AD | Details |
Hoofdstraat 160 - 174 (E) | Pieterburen | 9968AJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 190 |
Aantal mannen | 95 |
Aantal vrouwen | 100 |
Niet-westerse allochtonen | 6.84 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12.2 % |
15 tot 25 jaar | 5.6 % |
25 tot 45 jaar | 17.4 % |
25 tot 45 jaar | 17.4 % |
45 tot 65 jaar | 39.2 % |
65 tot 75 jaar | 12.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 90 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 30.4 % |
Eenouderhuishoudens | 8.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 24.4 % |
Meerpersoonshuish. | 37.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 70 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |