Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
45 tot 65 jaar | 48 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.36 |
Eenpersoonshuish. | 21 % |
Eenouderhuishoudens | 7 % |
Tweeouderhuishoudens | 36 % |
Meerpersoonshuish. | 36 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |