W.H. Bosgrastraat 2 - 18 (E) | Oude Pekela | 9665PC | Details |
W.H. Bosgrastraat 3 - 19 (O) | Oude Pekela | 9665PC | Details |
W.H. Bosgrastraat 20 - 34 (E) | Oude Pekela | 9665PD | Details |
W.H. Bosgrastraat 21 - 37 (O) | Oude Pekela | 9665PD | Details |
W.H. Bosgrastraat 38 - 60 (E) | Oude Pekela | 9665PE | Details |
W.H. Bosgrastraat 39 - 51 (O) | Oude Pekela | 9665PE | Details |
W.H. Bosgrastraat 63 - 81 (O) | Oude Pekela | 9665PG | Details |
W.H. Bosgrastraat 64 - 80 (E) | Oude Pekela | 9665PG | Details |
W.H. Bosgrastraat 82 - 116 (E) | Oude Pekela | 9665PH | Details |
W.H. Bosgrastraat 83 - 115 (O) | Oude Pekela | 9665PH | Details |
W.H. Bosgrastraat 122 - 138 (E) | Oude Pekela | 9665PJ | Details |
W.H. Bosgrastraat 123 - 135 (O) | Oude Pekela | 9665PJ | Details |
W.H. Bosgrastraat 144 - 160 (E) | Oude Pekela | 9665PK | Details |
W.H. Bosgrastraat 145 - 161 (O) | Oude Pekela | 9665PK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 215 |
Aantal mannen | 110 |
Aantal vrouwen | 90 |
Niet-westerse allochtonen | 22.33 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 23.7 % |
15 tot 25 jaar | 8.3 % |
25 tot 45 jaar | 23.2 % |
25 tot 45 jaar | 23.2 % |
45 tot 65 jaar | 27.0 % |
65 tot 75 jaar | 10.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 85 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 25.8 % |
Eenouderhuishoudens | 6.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 31.9 % |
Meerpersoonshuish. | 35.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |