Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 5 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
45 tot 65 jaar | 50 % |
65 tot 75 jaar | 29 % |
Ouder dan 75 jaar | 21 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 1.75 |
Eenpersoonshuish. | 25 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 0 % |
Meerpersoonshuish. | 75 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |