Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11 % |
15 tot 25 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 26 % |
25 tot 45 jaar | 26 % |
45 tot 65 jaar | 26 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 15 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.70 |
Eenpersoonshuish. | 30 % |
Eenouderhuishoudens | 10 % |
Tweeouderhuishoudens | 40 % |
Meerpersoonshuish. | 20 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |