Leegstraat 1 - 23 (O) | Winssen | 6645BA | Details |
Leegstraat 2 - 22 (E) | Winssen | 6645BC | Details |
Leegstraat 25 - 43 (O) | Winssen | 6645BB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 160 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 95 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10.1 % |
15 tot 25 jaar | 6.3 % |
25 tot 45 jaar | 12.7 % |
25 tot 45 jaar | 12.7 % |
45 tot 65 jaar | 19.1 % |
65 tot 75 jaar | 14.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 38.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 40 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 17.0 % |
Eenouderhuishoudens | 2.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 36.3 % |
Meerpersoonshuish. | 44.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Gem. woningwaarde | € 203.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |