Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15 % |
15 tot 25 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
45 tot 65 jaar | 31 % |
65 tot 75 jaar | 19 % |
Ouder dan 75 jaar | 10 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.40 |
Eenpersoonshuish. | 10 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 30 % |
Meerpersoonshuish. | 60 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 405.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |