Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 60 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 26 % |
15 tot 25 jaar | 7 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
45 tot 65 jaar | 29 % |
65 tot 75 jaar | 14 % |
Ouder dan 75 jaar | 2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.90 |
Eenpersoonshuish. | 10 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 40 % |
Meerpersoonshuish. | 45 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 479.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |