Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11 % |
15 tot 25 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 37 % |
25 tot 45 jaar | 37 % |
45 tot 65 jaar | 26 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 1.90 |
Eenpersoonshuish. | 50 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 20 % |
Meerpersoonshuish. | 30 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |