Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9 % |
15 tot 25 jaar | 5 % |
25 tot 45 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 14 % |
45 tot 65 jaar | 50 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 14 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 1.83 |
Eenpersoonshuish. | 42 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 17 % |
Meerpersoonshuish. | 42 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |