Andere straten met postcode 6662DA | |||
---|---|---|---|
't Wiel 2 - 28 (E) | Elst | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 55 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11 % |
15 tot 25 jaar | 4 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
45 tot 65 jaar | 20 % |
65 tot 75 jaar | 18 % |
Ouder dan 75 jaar | 32 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 1.93 |
Eenpersoonshuish. | 38 % |
Eenouderhuishoudens | 3 % |
Tweeouderhuishoudens | 24 % |
Meerpersoonshuish. | 34 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Gem. woningwaarde | € 205.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |