Hogestraat 1 - 11 (O) | Druten | 6651BD | Details |
Hogestraat 2 - 16 (E) | Druten | 6651BK | Details |
Hogestraat 15 (O) | Druten | 6651BE | Details |
Hogestraat 17 - 47 (O) | Druten | 6651BG | Details |
Hogestraat 18 - 36 (E) | Druten | 6651BL | Details |
Hogestraat 38 - 60 (E) | Druten | 6651BM | Details |
Hogestraat 53 - 89 (O) | Druten | 6651BH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 110 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 55 |
Niet-westerse allochtonen | 16.36 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 7.1 % |
15 tot 25 jaar | 14.5 % |
25 tot 45 jaar | 32.8 % |
25 tot 45 jaar | 32.8 % |
45 tot 65 jaar | 24.8 % |
65 tot 75 jaar | 10.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 42.9 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 9.1 % |
Meerpersoonshuish. | 47.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 35 |
Gem. woningwaarde | € 139.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |