Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 5 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 100 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 8 % |
25 tot 45 jaar | 8 % |
25 tot 45 jaar | 8 % |
45 tot 65 jaar | 54 % |
65 tot 75 jaar | 15 % |
Ouder dan 75 jaar | 15 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 1.86 |
Eenpersoonshuish. | 29 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 14 % |
Meerpersoonshuish. | 57 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |