Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
45 tot 65 jaar | 44 % |
65 tot 75 jaar | 25 % |
Ouder dan 75 jaar | 13 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 1.78 |
Eenpersoonshuish. | 44 % |
Eenouderhuishoudens | 11 % |
Tweeouderhuishoudens | 11 % |
Meerpersoonshuish. | 33 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |