Andere straten met postcode 9014CB | |||
---|---|---|---|
Buorren 37 - 41 (O) | Tersoal | Details | |
Buorren 38 - 44 (E) | Tersoal | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 34 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 28 % |
25 tot 45 jaar | 28 % |
45 tot 65 jaar | 22 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.91 |
Eenpersoonshuish. | 18 % |
Eenouderhuishoudens | 9 % |
Tweeouderhuishoudens | 45 % |
Meerpersoonshuish. | 27 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |