Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 60 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18 % |
15 tot 25 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 20 % |
25 tot 45 jaar | 20 % |
45 tot 65 jaar | 30 % |
65 tot 75 jaar | 7 % |
Ouder dan 75 jaar | 10 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.77 |
Eenpersoonshuish. | 14 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 36 % |
Meerpersoonshuish. | 45 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 218.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |