Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 39 % |
25 tot 45 jaar | 39 % |
45 tot 65 jaar | 17 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 11 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.25 |
Eenpersoonshuish. | 38 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 38 % |
Meerpersoonshuish. | 25 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |