Braksân 1 - 77 (O) | Leeuwarden | 8939ED | Details |
Braksân 2 - 52 (E) | Leeuwarden | 8939EE | Details |
Braksân 82 - 116 (E) | Leeuwarden | 8939EG | Details |
Braksân 97 - 131 (O) | Leeuwarden | 8939EG | Details |
Braksân 118 - 144 (E) | Leeuwarden | 8939EH | Details |
Braksân 133 - 163 (O) | Leeuwarden | 8939EH | Details |
Braksân 146 - 168 (E) | Leeuwarden | 8939EJ | Details |
Braksân 165 - 189 (O) | Leeuwarden | 8939EJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 475 |
Aantal mannen | 250 |
Aantal vrouwen | 230 |
Niet-westerse allochtonen | 5.05 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 34.3 % |
15 tot 25 jaar | 7.0 % |
25 tot 45 jaar | 43.5 % |
25 tot 45 jaar | 43.5 % |
45 tot 65 jaar | 14.7 % |
65 tot 75 jaar | 0.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 155 |
Gem. huishoudengrootte | 3.2 |
Eenpersoonshuish. | 9.5 % |
Eenouderhuishoudens | 6.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 61.3 % |
Meerpersoonshuish. | 22.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 155 |
Gem. woningwaarde | € 301.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |