Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 65 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 30 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 41 % |
25 tot 45 jaar | 41 % |
45 tot 65 jaar | 20 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 2.78 |
Eenpersoonshuish. | 13 % |
Eenouderhuishoudens | 17 % |
Tweeouderhuishoudens | 52 % |
Meerpersoonshuish. | 17 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 254.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |