Andere straten met postcode 9291CP | |||
---|---|---|---|
de Kwekerij 1 - 3 (O) | Kollum | Details | |
de Kwekerij 2 - 4 (E) | Kollum | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 31.4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11 % |
15 tot 25 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
45 tot 65 jaar | 36 % |
65 tot 75 jaar | 8 % |
Ouder dan 75 jaar | 6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.77 |
Eenpersoonshuish. | 8 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 46 % |
Meerpersoonshuish. | 46 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |