Oostergoostraat 1 - 21 (O) | Grou | 9001CE | Details |
Oostergoostraat 2 - 22 (E) | Grou | 9001CK | Details |
Oostergoostraat 23 - 49 (O) | Grou | 9001CG | Details |
Oostergoostraat 24 - 50 (E) | Grou | 9001CL | Details |
Oostergoostraat 51 - 53 (O) | Grou | 9001CH | Details |
Oostergoostraat 52 - 64 (E) | Grou | 9001CM | Details |
Oostergoostraat 57 - 87 (O) | Grou | 9001CJ | Details |
Oostergoostraat 66 - 92 (E) | Grou | 9001CN | Details |
Oostergoostraat 94 - 172 (E) | Grou | 9001CP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 195 |
Aantal mannen | 80 |
Aantal vrouwen | 115 |
Niet-westerse allochtonen | 3.59 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9.1 % |
15 tot 25 jaar | 5.9 % |
25 tot 45 jaar | 19.3 % |
25 tot 45 jaar | 19.3 % |
45 tot 65 jaar | 23.0 % |
65 tot 75 jaar | 18.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 24.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 105 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 44.6 % |
Eenouderhuishoudens | 3.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 11.7 % |
Meerpersoonshuish. | 40.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 130 |
Gem. woningwaarde | € 65.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |