Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14 % |
15 tot 25 jaar | 7 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
45 tot 65 jaar | 32 % |
65 tot 75 jaar | 7 % |
Ouder dan 75 jaar | 14 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 1.75 |
Eenpersoonshuish. | 56 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 19 % |
Meerpersoonshuish. | 19 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |