Dorpsstraat 2 - 40 (E) | Exmorra | 8759LD | Details |
Dorpsstraat 3 - 21 (O) | Exmorra | 8759LB | Details |
Dorpsstraat 25 - 55 (O) | Exmorra | 8759LC | Details |
Dorpsstraat 42 - 96 (E) | Exmorra | 8759LE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 140 |
Aantal mannen | 80 |
Aantal vrouwen | 60 |
Niet-westerse allochtonen | 5 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.7 % |
15 tot 25 jaar | 12.5 % |
25 tot 45 jaar | 27.9 % |
25 tot 45 jaar | 27.9 % |
45 tot 65 jaar | 28.9 % |
65 tot 75 jaar | 9.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 27.8 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 39.1 % |
Meerpersoonshuish. | 32.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |