Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10 % |
15 tot 25 jaar | 21 % |
25 tot 45 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 15 % |
45 tot 65 jaar | 38 % |
65 tot 75 jaar | 15 % |
Ouder dan 75 jaar | 2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.67 |
Eenpersoonshuish. | 11 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 44 % |
Meerpersoonshuish. | 44 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |