Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15 % |
15 tot 25 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
45 tot 65 jaar | 38 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.61 |
Eenpersoonshuish. | 22 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 39 % |
Meerpersoonshuish. | 39 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |