Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 5 % |
25 tot 45 jaar | 5 % |
45 tot 65 jaar | 59 % |
65 tot 75 jaar | 36 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 1.83 |
Eenpersoonshuish. | 25 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 8 % |
Meerpersoonshuish. | 67 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |