Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10 % |
15 tot 25 jaar | 12 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
45 tot 65 jaar | 48 % |
65 tot 75 jaar | 2 % |
Ouder dan 75 jaar | 7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.47 |
Eenpersoonshuish. | 18 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 35 % |
Meerpersoonshuish. | 41 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |