Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 65 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 35 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 25 % |
15 tot 25 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
45 tot 65 jaar | 30 % |
65 tot 75 jaar | 14 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 3.20 |
Eenpersoonshuish. | 5 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 60 % |
Meerpersoonshuish. | 30 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |