Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
45 tot 65 jaar | 35 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 15 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.22 |
Eenpersoonshuish. | 22 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 22 % |
Meerpersoonshuish. | 56 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |